| Canasta | ||
| |
|
|
| 646-1335 weiss | 646-0194 leinen | 646-1452 grau |
| |
|
|
| 646-0187 mohn | 646-0188 indiana | 646-0192 tabak |
| |
|
|
| 646-0197 jetblue | 646-0198 schwarz |
646-0191 kork
|
| Candela | ||
![]() |
|
|
| 646-1241 ziegel | 646-1423 perle | 646-1401 schwarz |
| |
|
|
| 646-1469 smargd | 646-1243 blau |
646-1468 atoll
|
| Bresta | ||
| |
|
|
| 646-1183 weiss | 646-1461 offwhithe | 646-1460 wolle |
| |
|
|
| 646-0266 sahara | 646-0301 goldhavanna | 646-0269 nuss |
| |
|
|
| 646-0270 palisander | 646-0268 campari | 646-1334 chrom |
| |
|
|
| 646-1190 country | 646-1189 balear |
646-0267 schwarz
|
| Flor 66 | ||
| |
||
| 641-1263 pergament | 641-0176 rouge |
641-0185 bordeaux |
| |
|
|
| 641-0436 painbrule | 641-0183 tobacco | 641-0332 colombe |
| |
|
|
| 641-0187 grau | 641-1262 blau | 641-0352 olive |
| |
|
|
| 641-0177 flaschengrün | 641-0279 schwarz | |
| Tundra | ||
| |
|
|
| 646-1198 weiß | 646-1636 beige | 646-1210 creme |
| |
|
|
| 646-1637 muskat | 646-1457 mais | 646-1458 apricot |
| |
|
|
| 646-1343 limonade | 646-1542 safran | 646-1556 orange |
| |
|
|
| 646-1557 rost/karneol | 646-1454 feuer | 646-1199 kirsch |
| |
|
|
| 646-1381 cyclame | 646-1354 orchidee | 646-1356 violett |
| |
|
|
| 646-1288 perle | 646-1608 stone | 646-1205 chrom |
| |
|
|
| 646-1495 mint | 646-1609 dolphin | 646-1496 bleu |
| |
|
|
| 646-1456 aqua | 646-1338 türkis | 646-1273 agave |
| |
|
|
| 646-1453 atoll | 646-1581 sky | 646-1455 smaragd |
| |
|
|
| 646-1230 sand | 646-1610 pistazio |
646-1543 limone |
| |
|
|
| 646-1638 lehm | 646-1350 bordo | 646-1357 schoko |
| |
|
|
| 646-1204 ocean | 646-1196 royal | 646-1197 anthrazit |
| |
|
|
| 646-1195 schwarz |
646-1550 silber
|
|
| Tundra / Techno | ||
| |
|
|
| 646-1605 laby silber | 646-1603 laby schwarz | 646-1604 carbon silber |
| |
|
|
| 646-1606 carbon schwarz | 646-1566 point schwarz silber | 646-1565 point schwarz |
| |
|
|
| 646-1564 tec schwarz silber | 646-1497 tec schwarz | 646-1568 stix schwarz silber |
| 646-1567 stix schwarz | ||
| Sotega | ||
| |
|
|
| 507-0646 weiß | 507-0645 hellbeige | 507-1090 kiesel |
| |
|
|
| 507-0911 perle | 507-0767 birke | 507-1091 fango |
| |
|
|
| 507-1015 straw | 507-0635 camel | 507-1056 creme |
| |
|
|
| 507-0909 safran | 507-0647 sattel | 507-0693 fuchsgold |
| |
|
|
| 507-1019 lightgrey | 507-0694 taube | 507-1020 silvergrey |
| |
|
|
| 507-1016 lightolive | 507-1017 limone | 507-1021 platin |
| |
|
|
| 507-0637 flame | 507-0910 lachs | 507-0639 aranicio |
| |
|
|
| 507-0680 kirsch | 507-0638 carmin | 507-0677 bordeaux |
| |
|
|
| 507-0644 sherry | 507-0636 mango | 507-0640 marone |
| |
|
|
| 507-0641 mocca | 507-0679 schoko |
507-0823 petrol |
| |
|
|
| 507-0642 ocean | 507-0912 amethyst | 507-0835 smoke |
| |
|
|
| 507-0763 forest | 507-0676 anthrazit |
507-0643 schwarz
|
| Sorentiko | ||
| |
|
|
| 507-0728 marone | 507-0730 bordeaux | 507-0727 buche |
| |
||
| 507-0731 tanne |
507-0729 espresso |
|
| Arilano | ||
|
632-1223 schwarz |
632-1227 mocca |
632-1226 buche |
| |
|
|
| 632-1225 caramel | 632-1228 sattel | 632-1224 fuchs |
| |
||
|
632-1243 arancio
|
||
|
Sarano |
||
| |
|
|
| 507-5022 anthrazit | 507-5016 sand | 507-5017 sherry |
| |
|
|
| 507-5023 lachs | 507-5018 natur | 507-5019 camel |
| |
|
|
|
507-5020 buffalo
|
507-5021 schoko | |
|
Socodilo Flash |
||
| |
|
|
| 507-0905 schwarz | 507-1061 weiss | 507-1035 dune |
| |
|
|
| 507-1095 gold | 507-0907 nougat | 507-0904 buche |
| |
|
|
| 507-0906 schoko | 507-1097 anthrazit | 507-0978 fire |
| |
|
|
| 507-1096 oxblood | 507-1033 caribic | |
|
Parona NF |
|
|
| |
|
|
| 641-1092 schwarz | 641-1083 perle |
641-1084 sand |
| |
|
|
| 641-1085 marone | 641-1086 safran | 641-1087 lachs |
| |
|
|
| 641-1088 mohn | 641-1089 sky | 641-1090 avocado |
| |
||
| 641-1091 platin | ||
| Sotega FLS | ||
| |
|
|
| 507-0791 ocean | 507-0996 weiss | 507-0795 hellbeige |
| |
|
|
| 507-0794 camel | 507-0958 mango | 507-0957 flame |
| |
|
|
| 507-0956 lachs | 507-0792 carmin | 507-0955 sherry |
| |
|
|
| 507-0793 mocca | 507-1057 schoko | 507-0796 schwarz |
|
|
||
| Sontario FLS | ||
| |
|
|
| 507-1781 schwarz | 507-1790 hellbeige | 507-1789 kiesel |
| |
|
|
| 507-1783 sienna | 507-1784 cognac | 507-1786 teak |
| |
|
|
| 507-1787 marone | 507-1785 wood | 507-1788 mocca |
| Plata | ||
| |
|
|
| 641-0851 nickel | 641-0955 offwhite |
641-0952 sonne |
| |
|
|
| 641-1054 lobster | 641-1004 mais | 641-0985 orange |
| |
|
|
| 641-0932 schiefer | 641-0931 feuer | 641-0871 fuchsia |
| |
|
|
| 641-0852 mohn | 641-0779 rodeo | 641-0933 atoll |
| |
|
|
| 641-1015 limone | 641-0878 agave | 641-1020 sky |
| |
|
|
| 641-0811 schwarz | 641-0869 lila | 641-0812 granit |
| |
||
| 641-0777 palisander |
|
| Soliena FLS |
||
| |
|
|
| 507-0929 beige | 507-0923 vaniilla | 507-0920 sattel |
| |
|
|
| 507-0926 melanzana | 507-0921 mocca | 507-0930 schwarz |
| |
|
|
| 507-0924 rosso | 507-0925 carmin |
507-0922 sherry
|
| Somosa FLS | ||
| |
|
|
| 507-0932 beige | 507-0931 vanilla | 507-0933 carmin |
| |
|
|
| 507-1063 mocca |
507-0934 schwarz |
|
| Sopythana | ||
| |
|
|
| 507-0938 dune | 507-0939 brandy | 507-0937 carmin |
| |
||
|
507-0935 sand
|
||
| Palena | ||
| |
|
|
| 646-1588 perle | 646-1633 mustard | 646-1589 sand |
| |
|
|
| 646-1628 mimosa | 646-1584 safran |
646-1586 terracotta |
| |
||
| 646-1590 orange | 646-1593 mohn |
646-1634 brombeer |
| |
|
|
| 646-1594 buche | 646-1627 lightgrey | 646-1629 lightolive |
| |
|
|
| 646-1596 avocado | 646-1595 platin | 646-1585 jeans |
| |
|
|
| 646-1597 sky | 646-1592 baltic | 646-1587 anthrazit |
| 646-1635 schwarz |
|
|
| Paradino NF Cosmos |
||
| |
|
|
| 646-1611 beige braun | 646-1548 safran | 646-1599 ziegel |
| |
|
|
| 646-1547 kirsche | 646-1545 sky |
646-1546 dunkelgrün |
|
646-1544 schwarz
|
|
|
| Paradino |
||
| |
|
|
| 646-1527 schwarz | 646-1535 creme | 646-1524 ziegel |
| |
|
|
| 646-1528 kirsche | 646-1531 sky | 646-1532 atoll |
| |
||
| 646-1533 mint | ||
| Palatexo | ||
| |
|
|
| 641-1041 perle | 641-1039 mais | 641-1046 rubin |
| |
|
|
| 641-1047 atoll | 641-1040 sky | 641-1045 baltic |
| |
|
|
| 641-1049 schwarz | 641-1042 platin | |
| Palma | ||
| |
|
|
| 641-0907 weiß | 641-0702 perle | 641-0703 gobi |
| |
|
|
| 641-0983 mimosa | 641-0709 kaschmir | 641-0705 torf |
| |
|
|
| 641-1060 mango | 641-0710 lima |
641-0929 whiskey |
| |
|
|
| 641-0994 feuer | 641-0711 lachs | 641-0927 rubin |
| |
|
|
| 641-1059 rauchblau | 641-1061 silvergrey |
641-0713 platin |
| |
|
|
| 641-0926 amazonas | 641-0984 avocado | 641-0715 taiga |
| |
|
|
| 641-0925 atoll | 641-1053 sky | 641-0716 tundra |
| |
|
|
| 641-0706 inka | 641-0707 niger | 641-0708 kenía |
| |
|
|
|
641-1062 anthrazit
|
641-0914 baltic |
641-0701 schwarz |
| Neptun Caleri | ||
| |
|
|
| 649-4002 offwhite | 649-4003 weiss | 649-4004 creme |
| |
|
|
| 649-4005 perle | 649-4006 türkis | 649-4011 atoll |
| |
|
|
| 649-4009 kirsche | 649-4012 royal |
649-4013 schwarz
|
| Neptun Imperia |
|
|
|
649-4016 offwhite |
|
|
| Neptun Pescara |
|
|
|
649-4017 offwhite |
||
| Neptun Ravenna | ||
|
649-4015 offwhite |
||
| Neptun Varezze |
|
|
|
649-4014 offwhite |
||
| Mano-S | ||
|
646-1486 schwarz |
||
| Basis | ||
| |
|
|
| k1338 java/sandbeige | k1138 helios | k1303 chamignon |
| |
|
|
| k1146 akzentrot | k1137 scarletrot | k1398 jazzblue |
| |
|
|
| k1120 oriongrau | k1116 oriongrau mittel |
k1726 grau 060 |
| |
|
|
| k1351 Nappa schwarz | k3000 schwarz Dakota | k1115 anthrazit |
| k1725 beige 3 | k1735 sattelbraun | k1097 reinweis |
| k3070 terra | k1113 schwarz |
| Queen | ||
| |
|
|
| k5001 weiß | k5002 safran | k5003 rot |
| |
|
|
|
k5004 türkis
|
k5004 delft | k5006 schwarz |
| Prince | ||
| |
|
|
| k2750 hellbeige | k2751 camel |
k2752 sherry |
| |
|
|
| k2755 mango | k2756 kirsche | k2753 buche |
| |
|
|
| k2757 forest | k2758 ocean |
k2759 schwarz |
| Lord | ||
| |
|
|
| k4001 hellbeige | k4002 camel | k4003 sherry |
| |
|
|
| k4012 mocca | k4013 mango | k4010 kirsche |
| |
|
|
| k4005 forest | k4006 schoko | k4007 schwarz |
| |
|
|
| k4008 hellgrau | k4009 dunkelgrau |
k4011 dunkelblau |
| |
||
| k4015 silber | k4017 elfenbein |
k4018 perlmutt |
| |
|
|
| k4019 bronze | k4020 kupfer | k4004 buche |
| |
||
|
k4014 dunkelolive |
| Princess | ||
| |
|
|
| k3001 weiß | k3002 cremeweiß | k3003 beige |
| |
|
|
| k5005 braunbeige | k3006 ocker | k3007 lachs |
| |
|
|
| k3008 kupferbraun | k3012 feuerrot | k3013 rot |
| |
|
|
| k3009 beigegrau | k3010 mahagoni | k3014 carmin |
| |
|
|
| k3021 silber | k3022 gold | k3023 kupfer |
| |
|
|
| k3016 blau | k3019 blaugrün | k3018 khaki |
| |
|
|
| k3015 lila | k3017 violett | k3020 schwarz |
| |
|
|
| k3004 sandgelb | k3011 graubraun | |